<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>IT Outsourcing</title>
	<atom:link href="http://it.outsourcinginfo.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://it.outsourcinginfo.org</link>
	<description>Outsourcing usług informatycznych &#124; Outsourcing solutions &#124; Data Center Outsourcing</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 13:42:11 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Dane o rzeczywistym koszcie wytworzenia produktu w systemach ERP</title>
		<link>http://it.outsourcinginfo.org/systemy-erp-ocena-kosztow-wytworzenia-produktu/</link>
		<comments>http://it.outsourcinginfo.org/systemy-erp-ocena-kosztow-wytworzenia-produktu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 13:42:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ERP]]></category>
		<category><![CDATA[przepływ informacji w firmie]]></category>
		<category><![CDATA[rzeczywisty koszt produktu]]></category>
		<category><![CDATA[systemy ERP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://it.outsourcinginfo.org/?p=319</guid>
		<description><![CDATA[Jedną z głównych zalet profesjonalnych systemów ERP jest dostęp do precyzyjnych informacji na temat najważniejszych procesów biznesowych. Przykładem mogą być tutaj dane dotyczące rzeczywistego kosztu wytworzenia produktu. Zaawansowane systemy ERP pozwalają użytkownikom definiować strukturę takich danych. System może uwzględniać czynniki takie jak na przykład  pracochłonność, materiałochłonność, amortyzacje środków trwałych czy też usługi obce. Struktura takich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Jedną z głównych zalet profesjonalnych systemów <a title="erp" href="http://www.facebook.com/comarcherp"><strong>ERP</strong></a> jest dostęp do precyzyjnych informacji na temat najważniejszych procesów biznesowych. Przykładem mogą być tutaj dane dotyczące rzeczywistego kosztu wytworzenia produktu. Zaawansowane<a title="systemy erp" href="http://www.comarch.pl/erp"> <strong>systemy ERP</strong></a> pozwalają użytkownikom definiować strukturę takich danych. System może uwzględniać czynniki takie jak na przykład  pracochłonność, materiałochłonność, amortyzacje środków trwałych czy też usługi obce. Struktura takich informacji powinna umożliwiać dotarcie do najbardziej elementarnych zdarzeń gospodarczych, których rezultatem był dany koszt.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-319"></span>Funkcjonalności systemu<a title="erp" href="http://it.outsourcinginfo.org/317-system-erp-tworzywa-sztuczne/"> <strong>ERP</strong></a> powinny pozwalać na grupowanie kosztów ze względu na cel. Poza tym bardzo przydatna jest również możliwość kategoryzowania kosztów ze względu na partię produkcyjną. Jeśli zestawimy ze sobą narzędzia pozwalające dotrzeć do każdego zdarzenia gospodarczego generującego koszt oraz pozwoli generować syntezy danych kosztowych ze względu na cel i strukturę rodzajową, otrzymamy system który pozwoli nam ocenić jaka jest rzeczywista natura kosztów generowanych w  czasie produkcji. Po obrobieniu takich danych przez narzędzia statystyczne, uzyskujemy możliwość  spojrzenia na tą tematykę z nieznanej dotąd perspektywy.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://it.outsourcinginfo.org/systemy-erp-ocena-kosztow-wytworzenia-produktu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rozliczanie kosztów produkcji w firmach z branży tworzyw sztucznych</title>
		<link>http://it.outsourcinginfo.org/317-system-erp-tworzywa-sztuczne/</link>
		<comments>http://it.outsourcinginfo.org/317-system-erp-tworzywa-sztuczne/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 14:42:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ERP]]></category>
		<category><![CDATA[ERP dla produkcji]]></category>
		<category><![CDATA[ERP tworzywa sztuczne]]></category>
		<category><![CDATA[rozliczanie kosztów produkcji]]></category>
		<category><![CDATA[system erp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://it.outsourcinginfo.org/?p=317</guid>
		<description><![CDATA[Jednym z największych problemów w branży tworzyw sztucznych jest rozliczenie kosztów produkcji we wtryskowniach. Specyfika sektora sprawia, że przy kalkulacji kosztów trzeba uwzględniać również szereg technicznych aspektów związanych ze zwracaniem surowca a szczególnie wielkość odpadu. Czynnik ten musi zostać uwzględniony przez używany w firmie system ERP. Profesjonalne rozwiązanie tego typu powinno pozwalać na dokładne określenie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Jednym z największych problemów w branży tworzyw sztucznych jest<strong> rozliczenie kosztów produkcji</strong> we wtryskowniach. Specyfika sektora sprawia, że przy kalkulacji kosztów trzeba uwzględniać również szereg technicznych aspektów związanych ze zwracaniem surowca a szczególnie wielkość odpadu. Czynnik ten musi zostać uwzględniony przez używany w firmie<strong> <a title="system erp" href="http://www.comarch.pl/systemy-erp">system ERP</a></strong>. Profesjonalne rozwiązanie tego typu powinno pozwalać na dokładne określenie ilości materiału odpadowego. Dzięki temu firma zyskuje pełniejszą kontrolę nad procesem produkcji i odnotowuje zwiększoną rentowność.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-317"></span>Funkcjonalności <a title="erp" href="http://www.systemerp.com.pl/"><strong>ERP</strong></a> powinny stanowić efektywne wsparcie także  podczas wybierania najbardziej opłacalnego modelu produkcji. Ilość czynników która musi być tutaj wzięta pod uwagę jest bardzo wysoka (kolory czy gatunki tworzyw, podanie dokładnej kwoty za wykonanie zlecenia itd.). Bez odpowiednich narzędzi <a title="erp" href="http://it.outsourcinginfo.org/313-systemy-erp-otwarte/"><strong>ERP</strong></a> firmy z branży tworzyw sztucznych miałyby bardzo duży problem z właściwym przeprowadzeniem analiz. Dzięki implementacji systemu <strong>ERP</strong> staje się to dużo prostsze i szybsze. Nowoczesne rozwiązania tego typu pozwalają szybko przeanalizować wszystkie możliwe warianty i wybrać ten który będzie najbardziej opłacalny dla danej firmy.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://it.outsourcinginfo.org/317-system-erp-tworzywa-sztuczne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Systemy ERP jako struktury otwarte</title>
		<link>http://it.outsourcinginfo.org/313-systemy-erp-otwarte/</link>
		<comments>http://it.outsourcinginfo.org/313-systemy-erp-otwarte/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 09:58:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ERP]]></category>
		<category><![CDATA[dostawcy systemów ERP]]></category>
		<category><![CDATA[moduły erp]]></category>
		<category><![CDATA[ootwarta struktura erp]]></category>
		<category><![CDATA[systemy ERP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://it.outsourcinginfo.org/?p=313</guid>
		<description><![CDATA[Klienci firm oferujących zaawansowane systemy ERP coraz częściej stawiają na rozwiązania cechujące się dużą otwartością. Taka struktura systemu ERP pozwala swobodnie dodawać do niego nowe funkcjonalności. Porzucenie  jednorodnych rozwiązań na rzecz otwartych platform, które zawierają  przede wszystkim podstawową funkcjonalność w zakresie automatyzacji  procesów transakcyjnych, sprawia, że klienci są mniej przywiązani do  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Klienci firm oferujących zaawansowane<a title="systemy erp" href="http://www.comarch.pl/systemy-erp"> <strong>systemy ERP</strong></a> coraz częściej stawiają na rozwiązania cechujące się dużą otwartością. Taka struktura systemu <strong>ERP</strong> pozwala swobodnie dodawać do niego nowe funkcjonalności. Porzucenie  jednorodnych rozwiązań na rzecz otwartych platform, które zawierają  przede wszystkim podstawową funkcjonalność w zakresie automatyzacji  procesów transakcyjnych, sprawia, że klienci są mniej przywiązani do  jednego <strong>dostawcy systemów ERP</strong> i stworzonych przez niego modułów.  Nowe moduły oraz usługi w takim modelu rozwijają się z boku systemu<strong> ERP</strong> i są z nim łączone za pomocą platform integrujących.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-313"></span>Taktyka polegająca na zwiększaniu otwartości rozwiązań <strong>ERP</strong> sprawia, że bazowy<a title="system erp" href="http://www.systemydlafirm.info/455-trendy-na-rynku-erp/"><strong> system ERP</strong></a> jest wydajny w maksymalny sposób, a reszta  funkcjonalności mogła  zostać wdrożona wtedy gdy po prostu będą potrzebne. Daje to duży komfort  klientowi dlatego, że<a title="system erp" href="http://it.outsourcinginfo.org/311-branza-spozywcza-erp/"> <strong>system ERP</strong></a> jest w pełni  elastyczny i może być w łatwy sposób dopasowywany do warunków panujących  obecnie na rynku i kondycji firmy. Na rynku <strong>ERP</strong> zaobserwować można intensywny rozwój otwartych rozwiązań  informatyczncych oraz usług sieciowych,  dostarczające wybrane elementy  funkcjonalności biznesowej za pośrednictwem sieci internetowej.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://it.outsourcinginfo.org/313-systemy-erp-otwarte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Systemy ERP w przedsiębiorstwach spożywczych</title>
		<link>http://it.outsourcinginfo.org/311-branza-spozywcza-erp/</link>
		<comments>http://it.outsourcinginfo.org/311-branza-spozywcza-erp/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 13:48:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ERP]]></category>
		<category><![CDATA[erp w branży spożywczej]]></category>
		<category><![CDATA[przedsibiorstwa spożywcze erp]]></category>
		<category><![CDATA[systemy ERP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://it.outsourcinginfo.org/?p=311</guid>
		<description><![CDATA[Przedsiębiorstwa spożywcze w trakcie swojego rozwoju dochodzą zwykle do punktu w którym pojawiają się problemy związane z planowaniem produkcji,  jej rozliczaniu oraz zwiększeniu wydajności. W tym krytycznym momencie często pojawią się również trudności z efektywnym zażądaniem  sprzedażą oraz kłopoty z obsługą rosnącej liczby klientów i przetwarzaniem składanych przez nich zamówień.  Aby móc sprostać większemu zapotrzebowaniu  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Przedsiębiorstwa spożywcze w trakcie swojego rozwoju dochodzą zwykle do punktu w którym pojawiają się problemy związane z planowaniem produkcji,  jej rozliczaniu oraz zwiększeniu wydajności. W tym krytycznym momencie często pojawią się również trudności z efektywnym zażądaniem  sprzedażą oraz kłopoty z obsługą rosnącej liczby klientów i przetwarzaniem składanych przez nich zamówień.  Aby móc sprostać większemu zapotrzebowaniu  firmy powiększają zazwyczaj dział logistyczno-magazynowy, co nieuchronnie rodzi potrzebę  lepszego zarządzania zwiększoną ilością towaru, szybszym przepływem produktów od momentu produkcji do momentu dostarczenia klientowi.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-311"></span>Bardzo pomocne okazują się wtedy<strong> <a title="systemy erp" href="http://it.outsourcinginfo.org/trendy-na-rynku-erp/">systemy ERP</a></strong>. Firmy które decydują się na implementację takiego rozwiązania wytyczają sobie dokładne cele i korzyści które chcą osiągnąć dzięki wdrożeniu. Czasem zdarza się też, że decyzja o wdrożeniu nie jest spowodowana specyfiką strategii jaką obrała firma ale zwykłymi problemami technicznymi , np. niewydolnością stosowanych w firmie rozwiązań, które nie nadążają za rozwojem jej skali biznesu. Firmy wdrażają <a title="systemy erp" href="http://www.comarch.pl/erp"><strong>systemy ERP</strong></a> także gdy ich dotychczasowy system informatyczny ma braki funkcjonalne, np. nie jest dostosowany do nowych przepisów.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://it.outsourcinginfo.org/311-branza-spozywcza-erp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trendy na rynku ERP</title>
		<link>http://it.outsourcinginfo.org/trendy-na-rynku-erp/</link>
		<comments>http://it.outsourcinginfo.org/trendy-na-rynku-erp/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 09:21:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ERP]]></category>
		<category><![CDATA[aktualizacja systemu ERP]]></category>
		<category><![CDATA[rozwiązania w chmurze]]></category>
		<category><![CDATA[system erp]]></category>
		<category><![CDATA[trendy na rynku ERP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://it.outsourcinginfo.org/?p=309</guid>
		<description><![CDATA[Specyfika rynku ERP zmusza funkcjonujące na nim firmy do ciągłych modyfikacji funkcjonalności tak aby jak najlepiej odpowiadały one na aktualne zapotrzebowanie i panujące trendy.  W ostatnim czasie rosnącym zainteresowaniem cieszą się systemy dostępne online poprzez najzwyklejsze przeglądarki internetowe. Taki model jest szczególnie atrakcyjny dla osób zarządzających personelem oraz handlowców,  którzy dzięki nim dysponują narzędziami pozwalającymi  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Specyfika rynku<a title="erp" href="http://www.comarch.pl/erp"><strong> ERP</strong></a> zmusza funkcjonujące na nim firmy do ciągłych modyfikacji funkcjonalności tak aby jak najlepiej odpowiadały one na aktualne zapotrzebowanie i panujące trendy.  W ostatnim czasie rosnącym zainteresowaniem cieszą się systemy dostępne online poprzez najzwyklejsze przeglądarki internetowe. Taki model jest szczególnie atrakcyjny dla osób zarządzających personelem oraz handlowców,  którzy dzięki nim dysponują narzędziami pozwalającymi  oferować i koordynować sprzedaż za pośrednictwem stron www.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-309"></span>Równie popularne stają się <strong>rozwiązania w chmurze</strong>. Co prawda polskie firmy nie są jeszcze do końca przekonane do takiego rozwiązania ale na zachodnich rynkach jest to często wykorzystywany model. Krajowi przedsiębiorcy obawiają się przesyłania większości dokumentów handlowych poza fizyczny obszar firmy. Chętniej korzystają z chmury w przypadkach takich jak na przykład <a title="aktualizacja systemu erp" href="http://it.outsourcinginfo.org/302-egeria-leasing-specyfika/"><strong>aktualizacja systemu ERP</strong></a>. Według analityków w najbliższym czasie należy się spodziewać wzrostu zainteresowania aplikacjami i platformami mobilnymi. Dzięki takim aplikacjom osoby pracujące w terenie albo zdalnie będą mogły korzystać z oprogramowania biznesowego na podobnych zasadach, na jakich korzystają dziś z aplikacji mobilnych. Ma to przełożenie na specyfikę najnowszych rozwiązań<a title="erp" href="http://oprogramowanie.dla-telekomunikacji.pl/270-redukcja-kosztow-innowacyjnosc/"> <strong>ERP</strong></a> – najprawdopodobniej staną się one  jeszcze bardziej przyjazne i dostępne.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://it.outsourcinginfo.org/trendy-na-rynku-erp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

