<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>IT Outsourcing</title>
	<atom:link href="http://it.outsourcinginfo.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://it.outsourcinginfo.org</link>
	<description>Outsourcing usług informatycznych &#124; Outsourcing solutions &#124; Data Center Outsourcing</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Dec 2011 17:17:07 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Egeria Leasing a polskie instytucje finansowe</title>
		<link>http://it.outsourcinginfo.org/302-egeria-leasing-specyfika/</link>
		<comments>http://it.outsourcinginfo.org/302-egeria-leasing-specyfika/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 17:17:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agencja reklamowa]]></category>
		<category><![CDATA[System do zarządzania firmą]]></category>
		<category><![CDATA[crm]]></category>
		<category><![CDATA[Egeria Leasing]]></category>
		<category><![CDATA[oprogramowanie dla leasingu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://it.outsourcinginfo.org/?p=302</guid>
		<description><![CDATA[Polska branża finansowa jest jednym z segmentów rynku które cechują się dużą przychylnością wobec nowoczesnych rozwiązań informatycznych. Rodzime firmy leasingowe nie odstają od reszty instytucji finansowych pod tym względem. Większość z nich już dawno ma za sobą wdrożenie nowoczesnego oprogramowania dla leasingu. Jednym z najbardziej popularnych rozwiązań tego typu jest Egeria Leasing. System ten przydaje [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Polska branża finansowa jest jednym z segmentów rynku które cechują się dużą przychylnością wobec nowoczesnych rozwiązań informatycznych. Rodzime firmy leasingowe nie odstają od reszty instytucji finansowych pod tym względem. Większość z nich już dawno ma za sobą wdrożenie nowoczesnego <strong>oprogramowania dla leasingu</strong>. Jednym z najbardziej popularnych rozwiązań tego typu jest <a title="egeria leasing" href="http://www.egospodarka.pl/tematy/comarch-egeria"><strong>Egeria Leasing</strong></a>. System ten przydaje się  w trakcie obsługi parterów i klientów firmy takich jak na przykład<strong> <a title="agencja reklamowa" href="http://www.sointeractive.pl/">agencja reklamowa</a></strong>.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-302"></span>Moduł <strong>CRM</strong> wspiera realizację zadań handlowych na każdym poziomie kontaktu z klientem bądź partnerem. kontraktów, ofert, umów oraz generuje raporty na temat kontaktów z poszczególnymi klientami. Pozwala przeanalizować wcześniejszą współpracę z klientem bądź ich grupą a także na ocenę prowadzonych działań i wyciągnięcie wniosków. Dzięki  efektywnym narzędziom analitycznym system <a title="egeria leasing" href="http://it.outsourcinginfo.org/300-egeria-leasing-agencja-reklamowa/"><strong>Egeria Leasing</strong></a> daje możliwość analizy danych zawartych w systemie według zdefiniowanych założeń. Dostosowany zarówno do potrzeb użytkowników początkujących, jak i zaawansowanych, może być dopasowany do specyficznych potrzeb praktycznie każdej firmy leasingowej. Taka skalowalność jest  bardzo dużą zaletą dla dynamicznych polskich firm tak więć popularność tego rozwiązania nikogo nie powinna dziwić.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://it.outsourcinginfo.org/302-egeria-leasing-specyfika/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IT dla instytucji finansowych</title>
		<link>http://it.outsourcinginfo.org/300-egeria-leasing-agencja-reklamowa/</link>
		<comments>http://it.outsourcinginfo.org/300-egeria-leasing-agencja-reklamowa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 15:51:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agencja reklamowa]]></category>
		<category><![CDATA[System do zarządzania firmą]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://it.outsourcinginfo.org/?p=300</guid>
		<description><![CDATA[Wiodące na polskim rynku firmy leasingowe w zdecydowanej większości mają już za sobą wdrożenie nowoczesnego oprogramowania dla instytucji finansowych. Dzięki takiemu rozwiązaniu możliwe jest scentralizowanie procesów zarządzania, integracja danych oraz ulepszenie zabezpieczeń. Poza  tym takie oprogramowanie dla firm stanowi efektywną  pomoc przy obsłudze zewnętrznych partnerów firmy takich jak na przykład agencja reklamowa czy portale aukcyjne.  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Wiodące na polskim rynku firmy leasingowe w zdecydowanej większości mają już za sobą wdrożenie nowoczesnego <strong>oprogramowania dla instytucji finansowych</strong>. Dzięki takiemu rozwiązaniu możliwe jest scentralizowanie procesów zarządzania, integracja danych oraz ulepszenie zabezpieczeń. Poza  tym takie <strong>oprogramowanie dla firm</strong> stanowi efektywną  pomoc przy obsłudze zewnętrznych partnerów firmy takich jak na przykład <a title="agencja reklamowa" href="http://www.sointeractive.pl/"><strong>agencja reklamowa</strong></a> czy portale aukcyjne.  Jednym z najbardziej popularnych systemów  tego typu jest <a title="egeria leasing" href=" http://www.rwo.pl/comarch-ma-swoich-pierwszych-klientow-w-rosji/"><strong>Egeria Leasing</strong></a>.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-300"></span>Oprogramowanie stworzone przez  Comarch pozwala firmie efektywniej zarządzać umowami leasingowymi. <a title="egeria leasing" href="http://biznes.interia.pl/news/comarch-ma-swoich-pierwszych-klientow-w-rosji,397273,"><strong>Egeria Leasing </strong></a>pomaga podczas przygotowania ofert, przedstawiania propozycji umów leasingowych na podstawie wybranej oferty, rejestracji zabezpieczeń i ubezpieczeń przedmiotów leasingu,wystawiania faktur własnych – w zależności od konfiguracji systemu, wprowadzania aneksów do umów leasingowych, rejestracji szkód, rejestracji spraw windykacyjnych, opracowania i przygotowania umowy sprzedaży poleasingowej oraz sporządzania raportów i dokumentów drukowanych. Takie funkcjonalności pozwalają użytkownikom dużo sprawniej wykonywać powierzone zadania dzięki czemu działania całej firmy stają się bardziej efektywne.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://it.outsourcinginfo.org/300-egeria-leasing-agencja-reklamowa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Egeria Leasing i zarządzanie kontaktami z klientem</title>
		<link>http://it.outsourcinginfo.org/298-egeria-leasing-crm/</link>
		<comments>http://it.outsourcinginfo.org/298-egeria-leasing-crm/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 17:11:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[System do zarządzania firmą]]></category>
		<category><![CDATA[crm]]></category>
		<category><![CDATA[Egeria Leasing]]></category>
		<category><![CDATA[oprogramowanie dla firm leasingowych]]></category>
		<category><![CDATA[zarządzanie kontaktami z klientem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://it.outsourcinginfo.org/?p=298</guid>
		<description><![CDATA[Nowoczesne oprogramowanie dla firm leasingowych daje użytkownikom kompleksowe wsparcie kluczowych procesów biznesowych. Przykładem może być tutaj system Egeria Leasing który posiada funkcjonalności pozwalające między innymi na obsługę działań handlowych na wszystkich etapach kontaktu z klientem. Aplikacja przechowuje historię kontaktów,  ofert, umów oraz generuje raporty na temat kontaktów z poszczególnymi klientami. Dzięki temu modułowi Egeria Leasing [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Nowoczesne <strong>oprogramowanie dla firm leasingowych</strong> daje użytkownikom kompleksowe wsparcie kluczowych procesów biznesowych. Przykładem może być tutaj system <a title="egeria leasing" href="http://www.rwo.pl/comarch-ma-swoich-pierwszych-klientow-w-rosji/"><strong>Egeria Leasing</strong></a> który posiada funkcjonalności pozwalające między innymi na obsługę działań handlowych na wszystkich etapach kontaktu z klientem. Aplikacja przechowuje historię kontaktów,  ofert, umów oraz generuje raporty na temat kontaktów z poszczególnymi klientami. Dzięki temu modułowi <a title="egeria leasing" href="http://biznes.interia.pl/news/comarch-ma-swoich-pierwszych-klientow-w-rosji,397273,"><strong>Egeria Leasing</strong></a> pozwala użytkownikom przeanalizować wcześniejszą współpracę z klientem (czy też całą  grupą parterów biznesowych) a także na ocenę prowadzonych działań i wyciągnięcie wniosków.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-298"></span>W działaniach na polu <strong>CRM</strong> bardzo przydatne jest również to, że system<strong> <a title="egeria leasing" href="http://wiadomoscipr.pl/comarch-ma-swoich-pierwszych-klientow-w-rosji.html">Egeria Leasing</a></strong> informuje o zaległych czynnościach, pozwala na wszechstronne raportowanie i filtrowanie danych klienta według dowolnie wybranych kryteriów. Każda z funkcjonalności rozwiązania była projektowana z uwzględnieniem specyficznych wymagań branży finansowej. <strong>Tworzenie długofalowych relacji z klientami </strong>wymaga dobrego przygotowania, zarówno merytorycznego, jak i technicznego. Obecne wymagania rynku sprawiają, że nowoczesne narzędzia <strong>CRM </strong>cieszą się sporą popularnością wśród firm leasingowych.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://it.outsourcinginfo.org/298-egeria-leasing-crm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Systemy informatyczne dla firm leasingowych</title>
		<link>http://it.outsourcinginfo.org/systemy-informatyczne-dla-firm-leasingowych/</link>
		<comments>http://it.outsourcinginfo.org/systemy-informatyczne-dla-firm-leasingowych/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 10:33:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[System do zarządzania firmą]]></category>
		<category><![CDATA[Comarch Egeria Leasing]]></category>
		<category><![CDATA[Systemy informatyczne dla firm leasingowych]]></category>
		<category><![CDATA[zarządzanie sprzedażą]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://it.outsourcinginfo.org/?p=296</guid>
		<description><![CDATA[Systemy informatyczne dla firm leasingowych stanowią efektywne wsparcie nie tylko dla podstawowych procesów biznesowych zachodzących w strukturach danego podmiotu gospodarczego. Obsługują także cały szereg zadań związanych z ważnymi działaniami pobocznymi. Jako przykład można podać tutaj system Comarch Egeria Leasing który posiada moduły obsługujące niemal każde zadanie istotne dla firmy oferującej leasing. Rozwiązanie umożliwia między innymi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Systemy informatyczne dla firm leasingowych stanowią efektywne wsparcie nie tylko dla podstawowych procesów biznesowych zachodzących w strukturach danego podmiotu gospodarczego. Obsługują także cały szereg zadań związanych z ważnymi działaniami pobocznymi. Jako przykład można podać tutaj system<strong> <a title="comarch egeria leasing" href="http://biznes.interia.pl/news/comarch-ma-swoich-pierwszych-klientow-w-rosji,397273,">Comarch Egeria Leasing</a></strong> który posiada moduły obsługujące niemal każde zadanie istotne dla firmy oferującej leasing. Rozwiązanie umożliwia między innymi obsługę umów sprzedaży przedmiotów poleasingowych dla leasingobiorców i osób trzecich.<strong> <a title="comarch egeria leasing" href="http://wiadomoscipr.pl/comarch-ma-swoich-pierwszych-klientow-w-rosji.html">Comarch Egeria Leasing</a></strong> usprawnia także sprzedaż w sieci internetowej.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-296"></span>Funkcjonalności systemu umożliwiają integrację z popularnymi systemami licytacyjnymi. Pozwalają na sprawne <strong>zarządzanie sprzedażą</strong>, zapisują  historie przemieszczeń w magazynach, zlecenia wycen.<a title="comarch egeria leasing" href="http://www.rwo.pl/comarch-ma-swoich-pierwszych-klientow-w-rosji/"> <strong>Comarch Egeria Leasing</strong></a> umożliwia również tworzenie transz przedmiotów do licytacji i przetwarza informacje zwrotne z systemu licytacyjnego. W sprzedaży internetowej pomagają także funkcjonalności odpowiedzialne za wydruki dokumentów i  wystawianie dokumentów sprzedaży oraz rozliczanie umów. Dzięki kompleksowemu wsparciu systemu firma leasingowa optymalizuje sposób działania i uzyskuje lepsze wyniki.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://it.outsourcinginfo.org/systemy-informatyczne-dla-firm-leasingowych/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hurtownia danych w systemach Business Intelligence</title>
		<link>http://it.outsourcinginfo.org/294-business-intelligence/</link>
		<comments>http://it.outsourcinginfo.org/294-business-intelligence/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 16:23:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[System do zarządzania firmą]]></category>
		<category><![CDATA[business intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[Data Mart]]></category>
		<category><![CDATA[hurtownia danych]]></category>
		<category><![CDATA[sposób działania hurtowni danych]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://it.outsourcinginfo.org/?p=294</guid>
		<description><![CDATA[Jednym z głównych elementów systemu Business Intelligence jest hurtownia danych. Jednym z ojców tego rozwiązania jest H. Inmon który określał je jako centralne repozytorium wszystkich istotnych danych, które są gromadzone przez poszczególne systemy biznesowe przedsiębiorstwa. Informacje pochodzące z różnego typu lokalizacji i źródeł są wydobywane, selekcjonowane i organizowane w hurtowni danych. Następnie są one przetwarzane [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Jednym z głównych elementów systemu<strong> <a title="business intelligence" href="http://systemy.do-zarzadzania.eu/265-business-intelligence-zrodla/">Business Intelligence</a></strong> jest <strong>hurtownia danych</strong>. Jednym z ojców tego rozwiązania jest H. Inmon który określał je jako centralne repozytorium wszystkich istotnych danych, które są gromadzone przez poszczególne systemy biznesowe przedsiębiorstwa. Informacje pochodzące z różnego typu lokalizacji i źródeł są wydobywane, selekcjonowane i organizowane w hurtowni danych. Następnie są one przetwarzane przez aplikacje analityczne i poszczególne zapytania użytkowników systemu<a title="business intelligence" href="http://www.comarch.pl/erp/oferta/produkty/comarch-cdn-xl/funkcjonalnosc/business-intelligence"> <strong>Business Intelligence</strong></a>.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-294"></span>Cały <strong>sposób działania hurtowni danych</strong> w systemach <a title="business intelligence" href="http://it.outsourcinginfo.org/292-business-intelligence/"><strong>Business Intelligence </strong></a>służy pozyskaniu użytecznych  danych z wszelkich możliwych źródeł a następnie  przetworzenie ich tak aby mogły one stanowić wsparcie procesu podejmowania decyzji. W czasie wykonywania zadań występuje czasem konieczność dostępu do wyspecjalizowanych, lokalnych baz danych. W razie wystąpienia takiej sytuacji tworzony jest tzw. <strong>Data Mart</strong>, czyli wycinek hurtowni danych skoncentrowany na określonym obszarze biznesowym. Jako przykład można podać tutaj dział magazynowy który tworzy Data Mart zawierający wyłącznie dane niezbędne do przeprowadzanie analiz  w tym dziale.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://it.outsourcinginfo.org/294-business-intelligence/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

