<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="WordPress/2.8.4" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>IT Outsourcing</title>
	<link>http://it.outsourcinginfo.org</link>
	<description>Outsourcing usług informatycznych &#124; Outsourcing solutions &#124; Data Center Outsourcing</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Dec 2011 17:17:07 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>Egeria Leasing a polskie instytucje finansowe</title>
		<description>Polska branża finansowa jest jednym z segmentów rynku które cechują się dużą przychylnością wobec nowoczesnych rozwiązań informatycznych. Rodzime firmy leasingowe nie odstają od reszty instytucji finansowych pod tym względem. Większość z nich już dawno ma za sobą wdrożenie nowoczesnego oprogramowania dla leasingu. Jednym z najbardziej popularnych rozwiązań tego typu jest ...</description>
		<link>http://it.outsourcinginfo.org/302-egeria-leasing-specyfika/</link>
			</item>
	<item>
		<title>IT dla instytucji finansowych</title>
		<description>Wiodące na polskim rynku firmy leasingowe w zdecydowanej większości mają już za sobą wdrożenie nowoczesnego oprogramowania dla instytucji finansowych. Dzięki takiemu rozwiązaniu możliwe jest scentralizowanie procesów zarządzania, integracja danych oraz ulepszenie zabezpieczeń. Poza  tym takie oprogramowanie dla firm stanowi efektywną  pomoc przy obsłudze zewnętrznych partnerów firmy takich jak na przykład ...</description>
		<link>http://it.outsourcinginfo.org/300-egeria-leasing-agencja-reklamowa/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Egeria Leasing i zarządzanie kontaktami z klientem</title>
		<description>Nowoczesne oprogramowanie dla firm leasingowych daje użytkownikom kompleksowe wsparcie kluczowych procesów biznesowych. Przykładem może być tutaj system Egeria Leasing który posiada funkcjonalności pozwalające między innymi na obsługę działań handlowych na wszystkich etapach kontaktu z klientem. Aplikacja przechowuje historię kontaktów,  ofert, umów oraz generuje raporty na temat kontaktów z poszczególnymi klientami. ...</description>
		<link>http://it.outsourcinginfo.org/298-egeria-leasing-crm/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Systemy informatyczne dla firm leasingowych</title>
		<description>Systemy informatyczne dla firm leasingowych stanowią efektywne wsparcie nie tylko dla podstawowych procesów biznesowych zachodzących w strukturach danego podmiotu gospodarczego. Obsługują także cały szereg zadań związanych z ważnymi działaniami pobocznymi. Jako przykład można podać tutaj system Comarch Egeria Leasing który posiada moduły obsługujące niemal każde zadanie istotne dla firmy oferującej ...</description>
		<link>http://it.outsourcinginfo.org/systemy-informatyczne-dla-firm-leasingowych/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Hurtownia danych w systemach Business Intelligence</title>
		<description>Jednym z głównych elementów systemu Business Intelligence jest hurtownia danych. Jednym z ojców tego rozwiązania jest H. Inmon który określał je jako centralne repozytorium wszystkich istotnych danych, które są gromadzone przez poszczególne systemy biznesowe przedsiębiorstwa. Informacje pochodzące z różnego typu lokalizacji i źródeł są wydobywane, selekcjonowane i organizowane w hurtowni ...</description>
		<link>http://it.outsourcinginfo.org/294-business-intelligence/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

